その他サービス関連情報(金利情報・手数料情報など)
ローン金利情報
- ローン金利情報は、市場金利の情勢により変更する場合があり、山形県漁業協同組合がこの金利でお客さまとお取引することを確約するものではございません。
- お取引に際しましては、必ず山形県漁業協同組合の本支所にてご確認くださいますようお願いいたします。
- 表示の金利は全て年利と保証料込となります。
- 掲載されている金利は目安としてご利用ください。
JFマイカーローン | ||
---|---|---|
固定金利 | 1.9% ~ 3.5% | 時期によりキャンペーンを実施しております。くわしくはキャンペーンページをご覧ください。 |
JFリフォームーローン | ||
---|---|---|
変動金利 | 2.05% ~ 3.2% | 時期によりキャンペーンを実施しております。くわしくはキャンペーンページをご覧ください。 |
JFフリーローン | ||
---|---|---|
固定金利 | 8.9% | くわしくは店頭にてご確認いただけますようよろしくお願いします。 |
JF教育ローン | ||
---|---|---|
固定金利 | 6.9% | くわしくは店頭にてご確認いただけますようよろしくお願いします。 |
JF購買ローン | ||
---|---|---|
固定金利 |
3.500% |
くわしくは店頭にてご確認いただけますようよろしくお願いします。 |
JF住宅ローン | ||
---|---|---|
変動金利 | 1.75% ~ 2.05% | 時期によりキャンペーンを実施しております。くわしくはキャンペーンページをご覧ください。 |
各種手数料(信用窓口、融資)
1.振込手数料
同一店内 | 当組合本支所宛 | 他金融機関あて | ||||
振替 | 定期・定時振替 | 電信扱い | 文書扱い | |||
窓口 | 3万円以上 | 330円 | 220円 | 550円 | 990円 | 990円 |
3万円未満 | 110円 | 77円 | 330円 | 770円 | 770円 |
(注)記載の手数料には消費税10%が含まれております。
(注)定時・定額自動振替とは、別途、振替契約書により、組合員の任意団体等の依頼によって会費等を徴収する場合や、企業及びその利用者の依頼によって、利用料等を指定日(定時)に引落す場合等をいいます。
2.代金取立手数料
代金取立手数料 | 440円 | 至急扱い 880円 | 文書扱い 660円 |
送金振込の組戻料 | 660円 | ||
不渡手形返却料 | 660円 | ||
取立手形組戻料 | 660円 | ただし、660円を超える取得費用を要する場合はその実費を申し受けます。 | |
取立手形店頭呈示料 | 660円 | ||
上記以外の特殊手数料 | 実費 | ||
離島回金料 | 無料 |
3.その他の手数料
残高証明書発行 | 1件につき | 当組合の様式(貯金、貸付) | 550円 |
1件につき | 当組合所定の様式以外 | 1,100円 | |
1件につき | 監査法人向け | 3,300円 | |
利息証明書発行 | 1件に付き | 当組合の様式 | 330円 |
通帳・証書・キャッシュカード再発行 | 1冊につき | 1,100円 |
1枚につき | 1,100円 | |
キャッシュカード(2枚目以降) | 1枚に付き | 1,100円 |
両替
(窓口) |
硬貨・紙幣 | 1~50枚 | 無料 |
51枚~300枚 | 220円 | ||
301~500枚 | 330円 | ||
501~1,000枚 | 550円 | ||
1,001枚~2,000枚 | 770円 |
2,001枚~5,000枚までは、1,000枚に330円を加算
硬貨入金
(窓口) |
100枚まで | 無料 |
101~500枚 | 440円 | |
501~1,000枚 | 550円 | |
1,001~2,000枚 | 770円 |
2,001枚以上1,000枚毎に330円を加算
口座履歴明細書 | 1口座につき | 1,100円 |
4.融資事務手数料
借入申込作成手数料
(証書貸付【ローン含む】) |
200万円まで | 3,300円 |
200万円を超え500万円まで | 5,500円 | |
500万円を超え1,000万円まで | 7,700円 | |
1,000万円を超え5,000万円まで | 11,000円 | |
5,000万円を超えるもの | 22,000円 | |
貸付条件の変更(証書貸付金に限る) | 1件につき | 5,500円 |
漁協ローンの借入申込書用紙代 | 1件につき | 550円 |
手形貸付用紙代 | 1件につき | 55円 |
一部繰上返済 | 6,600円 | |
全額繰上返済 | 11,000円 | |
返済予定表償還年次表再発行手数料 | 1件に付き | 1,100円 |
令和6年4月1日